Referenzen - Projekterfahrung
Damit Sie sich einen Überblick über unsere Projekterfahrung verschaffen können, haben wir Projekte und Kurse, an denen wir mitgewirkt bzw. teilgenommen haben, in zeitlicher Reihenfolge, absteigend sortiert, für Sie aufgelistet:
| Zeitraum | Januar 2009 - Dezember 2011 |
| Kunde | ITERGO im Auftrag von GENEVA-ID |
| Tätigkeiten | Einführung von ATV in der Testgruppe AZUR Unterstützung bei Releasewechseln der Standard-Software AZUR Migrations-Tool für AZUR-Kundentestfälle ins ITERGO-ATV-Format Migrations-Tool für PTU-AZUR-Testdaten ins ITERGO-ATV-Format Automatisiertes Jobmonitoring über die REXX-SDSF-API Automatisiertes Interpretieren und Verdichten von Testlaufprotokollen 'Training on the Job' und Support der Mitarbeiter für das Testtool ATV Konzeptionelle Mitarbeit bei der Erweiterung des Testtools ATV Analysetool zur Darstellung von Aufrufstrukturen in COBOL-Sourcen Automatisierte Erweiterung von PKGCNTL-Elementen im Endevor Erstellung von REXX-Scripten zur Vereinfachung des Tagesgeschäfts Umstellung der Tests für den Zahlungslauf-Leben (LAURA) auf ATV Umstellung der Tests für Beitragsbuchungen LV (Bordero) auf ATV Überarbeitung ATV-Testfallscripte für die Anwendungen LV310, LV445 REXX-Workshop mit den Schwerpunkten SQL-Schnittstelle, ISPF-Services und Stackanalyse Fernsteuerung und Protokollierung einer XPEDITER-Debug-Session, gebaut um den Durchlauf durch COBOL-Programme in unterschiedlichen Konstellationen zu vergleichen, realisiert mit VBA-Makro Einsatz von Rational Developer for zSeries (RDz) beim Debuggen der AZUR-Kundentestfälle Aufbau eines Regressionstestfallbestandes für das AZUR-Projekt als Hilfsmittel für diese Aufgabe wurde ein Selektionsverfahrenentwickelt, beschrieben und eingeführt mit dem einzelne Kunden/Verträge aus dem Gesamtbestand extrahiert werden können Entwicklung und Beschreibung eines Verfahrens mit dem LAURA-Zahlungslauf- Testfälle erstellt werden können Abbildung von Gevos mit dem Testtool ATV (LV310, Zahlungslauf) durch Verkettung eigenständiger Testfälle Übernahme der Anwendung LV310 in die Testumgebung für AZUR Einsatz des IBM-Debug-Tool als alternative zu RDz Ablaufsteuerung für die Migration von AZUR-Testfällen bei Releasewechsel der AZUR-Software Erweiterung Proterm-Script für die ATV-Anwendung LV445 um den Dialogschritt LV499 |
| Zeitraum | September 2007 - Mai 2008 |
| Kunde | Generali Aachen und Köln im Auftrag von GENEVA-ID |
| Tätigkeiten | Aufbau, Einsatz und Support einer PC-Entwicklungsumgebung unter Verwendung von RATIONAL APPLICATION DEVELOPER (RAD), RATIONAL DEVELOPER FOR Z/SERIES (RDz) und RATIONAL SYSTEM ARCHITECTURE (RSA). Einbindung von projekteigenen Programmgeneratoren und diversen Tools durch selbsterstellte JAVA-Plugins. Anschluss der Entwicklungsumgebung an einen CVS-Server zwecks Versionierung der entwickelten Sourcen. |
| Zeitraum | Juni 2006 - August 2007 |
| Kunde | Wiese + Partner |
| Tätigkeiten | Erstellung diverser JAVA-Plugins zur Einbindung von Testtools in die Entwicklungsumgebungen Eclipse und RATIONAL APPLICATION DEVELOPER (RAD). |
| Zeitraum | Oktober 2004 - August 2007 |
| Kunde | Wiese + Partner |
| Tätigkeiten | Untersuchung diverser PC-Plattformen (Linux, Windows 98, Windows 2000 Professional, Windows XP) für
die Nutzung als Ersatz für eine HOST-Entwicklungsumgebung Portierung von Generierungs- und Testtools auf die PC-Plattform Windows XP Einsatz von DB2 Version 8.1 unter Windows 2000 Einsatz von DB2 Version 7.1 unter Windows XP Einsatz von DB2 Version 7.1 unter Linux (Suse 9.1) Einsatz von mySQL unter Linux (Suse 9.1) Einsatz von Oracle 10g unter Linux (Suse 9.2) Einsatz von Oracle 10g unter Windows XP Alle DB-Systeme wurden mit der Zielsetzung installiert, ein tabellenorientiertes Testverfahren auf Linux/Windows zu migrieren und weiter zu entwickeln. Dabei wurden alle, im Umgang mit DB-Systemen erforderlichen Aktivitäten (Anlegen, Laden, Entladen, Vergleichen) durch selbsterstellte REXX-Prozeduren ausgeführt. In diesem Zusammenhang kam die Schnittstellensoftware REXX/SQL zum Einsatz. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit bestand darin, die vorhandenen Tabellendefinitionen für DB2 UDB z/OS automatisiert zu interpretieren und für die genannten Zielsysteme nutzbar zu machen, sowie die Verwaltung der Testfälle in DB2 Tabellen zu realisieren. Ein weiterer Schwerpunkt bestand in der Schaffung einer zentralen Schnittstelle durch die alle SQL-Befehle an das entsprechende DB-System weitergereicht werden, sodass nur in dieser Schnittstelle DB-System spezifisches Wissen implementiert werden muss und somit das Testverfahren offen ist für den Einsatz in diversen Datenbank- und Systemumgebungen. |
| Zeitraum | August 2005 |
| Kunde | Kommunales Rechenzentrum Lemgo im Auftrag von hallobtf! |
| Tätigkeiten | Unterstützung bei der Migration von IMS-Datenbeständen nach DB2 unter z/OS. Es wurden Schnittstellenprogramme von IMS- auf DB2-Datenbanken umgestellt. Unterstützung Programmentwicklung und Test im DB2-Umfeld (Compile-Prozeduren, Plan- und Paketverwaltung, Debugging der Programmabbrüche). |
| Zeitraum | Januar 1997 - Dezember 2005 |
| Kunde | VICTORIA/ITERGO Düsseldorf im Auftrag von Wiese + Partner |
| Tätigkeiten | Wartung, Support und Weiterentwicklung Automatisiertes Testverfahren im IMS u. DB2 Umfeld, realisiert in TSO/REXX mit ISPF-Services (Dialog-, File-Tailoring- u. Table-Services) Tool für die Erstellung und Nutzung von Point and Shoot-Menüs, realisiert mit REXX und ISPF Konvertierung TSO/CLIST-Prozeduren nach TSO/REXX Tool für die Modifikation von DB2-Tabellenstrukturen Tool für die Bearbeitung von DB2-Tabellen Tool für die Rückgewinnung von DB2 CREATE TABLE Definitionen (DB2-DDL) Automatisierte Erstellung und Anonymisierung von Testdaten aus Produktionsdaten, realisiert mit ISPF, REXX, Connect/Direkt, FileAid/DB2 und automatisch generierter Batch-JCL Konzeption und Umsetzung von Paralleltests mit dem automatisierten Testverfahren (ATV) Analysetool für REXX-Sourcen (Top-Down- u. Bottom-Up-Callstruktur) Entwicklung von ISPF-Dialogen mit Dynamic Area Panel Generierung Automatisieren von HOST-Abläufen mit EXCEL-Makros unter Nutzung der EXTRA API's für HOST-Zugriff inclusive der automatisierten Interpretation der Verarbeitungsprotokolle Einarbeitung in den Scriptinterpreter IREX und Weiterentwicklung Tool zum Abgleich verschiedener DB2-Testumgebungen (Tabellen und Attribute) Analysetool für COBOL-Sourcen (Upro-CALLS und DB2-Zugriffe) Automatisierte Migration von COBOL-Sourcen realisiert in REXX Auslieferungsverfahren für Sourcen, Tabellendefinitionen und Testdaten, Vorbereitung auf Filetransfer Automatisiertes Packetierungs-, Migrations- und Auslieferungstool für COBOL-Sourcen, DB2-Tabellendefinitionen, DB2-Testdaten und Vorbereitung auf Filetransfer, realisiert mit EXCEL-Makros, TSO-REXX sowie automatisch generierter Endevor-, Connect/Direkt- und FileAid/DB2-JCL |
| Zeitraum | November 1996 - Dezember 1996 |
| Kunde | BASF Lacke + Farben Münster im Auftrag von DV-ORG-Team |
| Tätigkeiten | AS-Administration im MVS-Umfeld RACF-Auswertung über SMS-Records |
| Zeitraum | Oktober 1996 |
| Tätigkeiten | IBM-Kurs 25K4U: CICS/ESA Update V2 --> V4 |
| Zeitraum | September 1996 |
| Kunde | Elmü Budapest im Auftrag von IFS GmbH |
| Tätigkeiten | Weiterentwicklung von Tools zur Vereinfachung der VSAM-Administration im VSE/ESA Umfeld |
| Zeitraum | Juni 1996 |
| Kunde | Stadt Aachen im Auftrag von IFS GmbH |
| Tätigkeiten | Generierung und Releasewechsel der Anwendungssoftware IRP im Systemumfeld VSE/ESA 2.1 und CICS 2.3 |
| Zeitraum | April 1996 - August 1996 |
| Kunde | DBV/Winterthur Offenbach/Wiesbaden/München im Auftrag von Mummert + Partner |
| Tätigkeiten | VSE/MVS-Migration Programmierung diverser Analysetools: - VSAM-Cluster-Umstellung, - DFHPPT-Erzeugung aus DFHCSD, - Sourcecode- und JCL-Scanner, - Ablaufdokumentation mit Gitteranalyse, realisiert mit QuickBasic 4.5 unter MS-DOS Bandkatalog auslesen, realisiert in Assembler |
| Zeitraum | Februar 1996 - März 1996 |
| Kunde | Kommunales Rechenzentrum Osnabrück im Auftrag von IFS GmbH |
| Tätigkeiten | Generierung und Releasewechsel der Anwendungssoftware IRP im Systemumfeld VSE/ESA 2.1 und CICS 2.3 |
| Zeitraum | Januar 1996 |
| Kunde | IBM Böblingen im Auftrag von IFS GmbH |
| Tätigkeiten | Portierung VSE-CICS und VSE-BATCH COBOL II Anwendung EAS/TAR nach PC Server 500 System/390 (P390) mit VSE 2.1.0 und CICS/VSE 2.3 |
| Zeitraum | Oktober 1995 |
| Tätigkeiten | IBM-Kurs 25K88: DB2 für MVS DB-Implementierung und Verwaltung |
| Zeitraum | September 1995 |
| Tätigkeiten | IBM-Kurs 25K91: DB2 für MVS Systemimplementierung |
| Zeitraum | August 1995 |
| Tätigkeiten | IBM-Kurs 25K8S: DB2 für MVS Grundlagen für Systemprogrammierer |
| Zeitraum | Juli 1995 |
| Tätigkeiten | IBM-Kurs 16F57: MVS/ESA SP V5 Update |
| Zeitraum | Juni 1995 |
| Tätigkeiten | IBM-Kurs 16F56: MVS/ESA Version 4.3 und DFSMS/MVS 1.1 Update |
| Zeitraum | Februar 1993 - April 1995 |
| Kunde | Elmü Budapest im Auftrag von IFS GmbH |
| Tätigkeiten | Portierung Standard-Software EAS/TAR 2.0 (Energieabrechnung), in COBOL II nach VSE/ESA 1.2 Installation VM/ESA 2.0 Installation VSE/ESA 1.3 und Migration von VSE/ESA 1.2 Einsatz und Pflege BASIS-SYSTEM (Schumann AG) Aufbau diverser JCL-Jobs zur Erstellung und Verwaltung von VSAM-Multi-Volume-Katalogen Performanceanalysen, Bedarfsermittlung und Tuning im Umfeld VM/ESA 2.0, VSE/ESA 1.3, CICS/VSE 2.2, EAS 2.0 VSAM Generierung und Installation EAS 2.0 TAR, für mehrere Kunden in Ungarn, unter VSE/ESA 1.3 und CICS/VSE 2.2 Entwicklung und Einsatz von Tools zur Vereinfachung der VSAM-Administration im VSE/ESA Umfeld Installation und Einsatz MONITOR FOR VSE Installation und Betreuung SIRON/VSE |
| Zeitraum | Dezember 1992 |
| Kunde | Böhler AG Düsseldorf im Auftrag von Schumann AG |
| Tätigkeiten | Installation VM/ESA 1.1 390-Feature Migration VSE/SP 4.1.3 nach VSE/ESA 1.2 Automatische Umstellung aller Netzwerknamen in DFHTCT, realisiert mit REXX |
| Zeitraum | November 1992 |
| Kunde | bonn:data Rastatt im Auftrag von COMPAREX |
| Tätigkeiten | Seminar "VM Grundlagen mit CMS und REXX" doziert |
| Zeitraum | Juni 1992 |
| Kunde | Thompson-Brandt Hannover |
| Tätigkeiten | Emergency-Reparatur von IMS/DB Datenbanken |
| Zeitraum | Januar 1992 - August 1992 |
| Kunde | IFS GmbH Liederbach |
| Tätigkeiten | VSAM Design und Kapazitätsplanung VSAM Analyse der Effektivitaet der VSAM-KSDS-Keykompression, realisiert in Assembler VSAM Analyse der Platznutzung in VSAM Daten-CI's, realisiert in Assembler VSAM Expertensystem zur Clusterdefinition entwickelt, realisiert in Quickbasic 4.5 unter MS-DOS CICS-Traceanalyse und Aufbereitung entwickelt, realisiert mit TSO/REXX CICS/MVS Deadlock-Monitoring mit selbstentwickelter Software, realisiert in Assembler, realisiert in Assembler unter CICS/MVS 2.1.2 |
| Zeitraum | November 1991 - Dezember 1991 |
| Kunde | Preussen-Elektra Hannover im Auftrag von Schumann AG |
| Tätigkeiten | MVS/CICS COBOL VSAM Performanceanalyse und Tuning |
| Zeitraum | November 1991 |
| Kunde | DKV Düsseldorf im Auftrag von Integrata |
| Tätigkeiten | Seminar "VM/ESA Überblick" doziert |
| Zeitraum | August 1991 - Oktober 1991 |
| Kunde | DEUKA Düsseldorf im Auftrag von Schumann AG |
| Tätigkeiten | Installation VM/ESA 1.0 370-Feature Installation SQL/DS 3.1.0 unter VM/ESA Implementierung SQL/DS Guestsharing VM/VSE Migration VSE/SP 4.1.1 nach VSE/SP 4.1.3 (FBA nach CKD) VSE-JCL Konvertierung von FBA nach CKD |
| Zeitraum | August 1991 |
| Kunde | Landkreis Hannover im Auftrag von COMPAREX |
| Tätigkeiten | Seminar "VM/ESA Überblick" doziert |
| Zeitraum | Juni 1991 - Juli 1991 |
| Kunde | Lenze Extertal/Hameln im Auftrag von Integrata |
| Tätigkeiten | Adressraumtuning VSE, VTAM, CICS, DL/I |
| Zeitraum | Februar 1991 - April 1991 |
| Kunde | Draftex Viersen im Auftrag von Schumann AG |
| Tätigkeiten | Migration VSE/SP 2.1.4 nach VSE/SP 4.1.2 Umstellung der Plattenplatzallokation auf VSAM-SAM-ESDS-Feature Umstellung CICS/BTAM nach CICS/VTAM mit MRO |
| Zeitraum | November 1990 - Januar 1991 |
| Kunde | Linde AG Mainz-Kostheim im Auftrag von Brain Force |
| Tätigkeiten | Umstellung von VM/HPO 5.0 nach VM/XA SP 2.1 SNA-Netzwerkmanagement unter VM/XA SP |
| Zeitraum | Oktober 1990 |
| Kunde | SPARDA-Bank Hannover/Nürnberg |
| Tätigkeiten | Lasttuning und Dumpreading CICS/MRO, ADABAS Vorstellung automatischer Operator ZACK |
| Zeitraum | August 1990 - September 1990 |
| Kunde | Karmann Osnabrück im Auftrag von Integrata |
| Tätigkeiten | Seminar "VM/ESA Überblick" entwickelt und doziert |
| Zeitraum | Juli 1989 - Juni 1990 |
| Kunde | Philip Morris München im Auftrag von Brain Force |
| Tätigkeiten | Systemprogrammierung VM/HPO Installation und Support CA-TOPSECRET, CA-SCHEDULER und CA-DRIVER Aufbau einer Jobablaufsteuerung unter VSE Entwicklung einer Jobablauf- und Dateiverwendungsdokumentation im GML/DCF-Format, realisiert mit CMS/REXX und Librarian |
Unsere Schwerpunkte
IBM Systemadministration
Datenbankadministration
Systemprogrammierung
IT Beratung